- Avec plus de 12 millions de passagers accueillis durant le premier semestre 2023, les Aéroports du Maroc enregistrent un nombre de passagers historique pour cette période ;
- Hausse à deux chiffres pour la plupart des aéroports.
Les aéroports du Maroc réalisent ce premier semestre un nouveau record de 12 197 957 passagers accueillis, soit une hausse de l’ordre de 5% par rapport à la même période de 2019.
Cette évolution concerne la majorité des aéroports qui ont enregistré des taux d’évolution à deux chiffres : Tanger : 42 %, Oujda : 32 %, Nador : 25%, Fès : 17%, Agadir : 13%, Marrakech : 10%….
Trafic aérien commercial par aéroport :
Aéroports | Juin
2023 |
Juin
2019 |
Taux de récup
(%) |
1er sem. 2023 | 1er sem. 2019 | Taux de récup
(%) |
MOHAMMED V | 725 158 | 882 074 | 82% | 4 052 030 | 4 671 066 | 87% |
MARRAKECH | 546 419 | 514 287 | 106% | 3 464 327 | 3 146 234 | 110% |
AGADIR | 176 792 | 162 631 | 109% | 1 096 971 | 971 189 | 113% |
TANGER | 158 509 | 119 136 | 133% | 848 315 | 597 119 | 142% |
FES-SAISS | 142 485 | 118 619 | 120% | 809 514 | 689 021 | 117% |
RABAT-SALE | 97 320 | 91 189 | 107% | 553 697 | 527 771 | 105% |
NADOR | 85 537 | 63 440 | 135% | 411 402 | 328 627 | 125% |
OUJDA | 79 179 | 68 831 | 115% | 381 196 | 288 376 | 132% |
LAAYOUNE | 21 746 | 21 272 | 102% | 118 290 | 115 044 | 103% |
TETOUAN | 17 750 | 5 338 | 333% | 109 951 | 14 879 | 739% |
DAKHLA | 17 834 | 20 551 | 87% | 106 614 | 122 412 | 87% |
ESSAOUIRA | 15 952 | 6 935 | 230% | 86 447 | 52 548 | 165% |
OUARZAZATE | 12 209 | 10 807 | 113% | 63 492 | 64 229 | 99% |
AL HOCEIMA | 9 345 | 7 166 | 130% | 37 868 | 34 189 | 111% |
ERRACHIDIA | 4 563 | 4 647 | 98% | 31 831 | 25 155 | 127% |
GUELMIM | 2 609 | 1 055 | 247% | 13 662 | 5 218 | 262% |
TAN-TAN | 1 202 | 1 641 | 73% | 6 005 | 6 266 | 96% |
ZAGORA | 455 | 1 077 | 42% | 5 765 | 9 204 | 63% |
Autres | 60 | 366 | 16% | 580 | 1 286 | 45% |
Total général | 2 115 124 | 2 101 062 | 101% | 12 197 957 | 11 669 833 | 105% |
PASSAGERS | Juin 2023 | Juin 2019 | Taux de récup (%) | 1er semestre 2023 | 1er semestre 2019 | Taux de récup
(%) |
INTERNATIONAL | 1 913 254 | 1 855 827 | 103% | 11 031 300 | 10 262 037 | 107% |
NATIONAL | 201 870 | 245 235 | 82% | 1 166 657 | 1 407 796 | 83% |
Total général | 2 115 124 | 2 101 062 | 101% | 12 197 957 | 11 669 833 | 105% |
Trafic intérieur :
Avec 1 166 657 passagers accueillis durant le 1er semestre, le trafic intérieur affiche un taux de récupération de l’ordre de 83% par rapport à la même période de l’année 2019.
Trafic international :
Le trafic aérien international, quat à lui, affiche une évolution de l’ordre de 7% par rapport à la même période de l’année 2019, soit 11 031 300 passagers accueillis.
Cette évolution s’explique par la bonne performance enregistrée par les marchés de l’Europe et de l’Amérique du Nord avec des taux de croissance à deux chiffres, s’établissant respectivement à +13% et +22%.
Répartition du trafic aérien commercial par faisceau géographique :
PASSAGERS | Juin 2023 | Juin 2019 | Taux de récup (%) | 1er semestre 2023 | 1er semestre 2019 | Taux de récup
(%) |
EUROPE | 1 569 135 | 1 433 085 | 109% | 9 246 949 | 8 184 838 | 113% |
MOYEN ET EXTREME ORIENT | 158 707 | 185 335 | 86% | 811 254 | 846 779 | 96% |
AFRIQUE | 83 558 | 104 713 | 80% | 512 373 | 593 110 | 86% |
AMERIQUE DU NORD | 69 769 | 62 537 | 112% | 295 144 | 242 596 | 122% |
PAYS DU MAGHREB | 32 085 | 58 778 | 55% | 164 545 | 328 707 | 50% |
AMERIQUE DU SUD | 0 | 11 379 | 0% | 1 035 | 66 007 | 2% |
Total international | 1 913 254 | 1 855 827 | 103% | 11 031 300 | 10 262 037 | 107% |
Mouvements d’avions :
Durant le 1er semestre 2023, il y a eu 97 071 mouvements d’avions, soit un taux de récupération de 98% par rapport à la même période de 2019. La part de l’aéroport Mohammed V est de 38% de ce trafic, Marrakech Menara de 24% et Agadir Al Massira de 8%.
Fret :
Le fret aérien a enregistré durant le 1er semestre 2023 un taux de récupération de 76% par rapport à la même période de 2019, il a ainsi atteint 37 168 tonnes contre 48 696 tonnes enregistrés durant le 1er semestre 2019.
Commentaires ( 0 )