سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 هو 40,374.45 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو
- 1,298.21 درهم مغربي لعيار 24
- 1,189.93 درهم مغربي لعيار 22
- 1,135.71 درهم مغربي لعيار 21
- 973.35 درهم مغربي لعيار 18
- 757.49 درهم مغربي لعيار 14
سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 40,351.57 | 4,162.81 |
| جرام الذهب عيار 24K | 1,297.48 | 133.85 |
| جرام الذهب عيار 23K | 1,252.07 | 129.17 |
| جرام الذهب عيار 22K | 1,188.49 | 122.61 |
| جرام الذهب عيار 21K | 1,135.29 | 117.12 |
| جرام الذهب عيار 18K | 973.11 | 100.39 |
| جرام الذهب عيار 14K | 759.02 | 78.30 |
| جرام الذهب عيار 12K | 648.74 | 66.93 |
| جرام الذهب عيار 10K | 541.05 | 55.82 |
| جرام الذهب عيار 9K | 486.55 | 50.19 |
| جرام الذهب عيار 8K | 432.06 | 44.57 |
سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)
| اليوم | |
| سعر البيع | 40,349.56 MAD |
|---|---|
| سعر الشراء | 40,353.59 MAD |
| سعر الفتح | 40,427.47 MAD |
| التغير | -75.90 MAD |
| نسبة التغير % | -0.19% |
| العام السابق | |
| الأعلى خلال شهر | 41,615.24 MAD |
| الأقل خلال شهر | 39,796.35 MAD |
| الأعلى خلال 6 شهور | 44,785.78 MAD |
| الأقل خلال 6 شهور | 37,215.14 MAD |
| الاعلى خلال عام | 48,874.35 MAD |
| الأقل خلال عام | 36,611.11 MAD |
