سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 هو 40,254.06 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو
- 1,294.34 درهم مغربي لعيار 24
- 1,186.39 درهم مغربي لعيار 22
- 1,132.32 درهم مغربي لعيار 21
- 970.45 درهم مغربي لعيار 18
- 755.24 درهم مغربي لعيار 14
سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 40,299.62 | 4,157.45 |
| جرام الذهب عيار 24K | 1,295.81 | 133.68 |
| جرام الذهب عيار 23K | 1,250.45 | 129.00 |
| جرام الذهب عيار 22K | 1,186.96 | 122.45 |
| جرام الذهب عيار 21K | 1,133.83 | 116.97 |
| جرام الذهب عيار 18K | 971.86 | 100.26 |
| جرام الذهب عيار 14K | 758.05 | 78.20 |
| جرام الذهب عيار 12K | 647.90 | 66.84 |
| جرام الذهب عيار 10K | 540.35 | 55.74 |
| جرام الذهب عيار 9K | 485.93 | 50.13 |
| جرام الذهب عيار 8K | 431.50 | 44.52 |
سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)
| اليوم | |
| سعر البيع | 40,297.60 MAD |
|---|---|
| سعر الشراء | 40,301.63 MAD |
| سعر الفتح | 40,427.47 MAD |
| التغير | -127.86 MAD |
| نسبة التغير % | -0.32% |
| العام السابق | |
| الأعلى خلال شهر | 41,615.24 MAD |
| الأقل خلال شهر | 39,796.35 MAD |
| الأعلى خلال 6 شهور | 44,785.78 MAD |
| الأقل خلال 6 شهور | 37,215.14 MAD |
| الاعلى خلال عام | 48,874.35 MAD |
| الأقل خلال عام | 36,611.11 MAD |
