سعر الذهب بالدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 هو 29,106.85 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو

  • 935.91 درهم مغربي لعيار 24
  • 857.85 درهم مغربي لعيار 22
  • 818.76 درهم مغربي لعيار 21
  • 701.71 درهم مغربي لعيار 18
  • 546.09 درهم مغربي لعيار 14

سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 29,106.85 2,897.50
جرام الذهب عيار 24k 935.91 93.17
جرام الذهب عيار 22k 857.29 85.34
جرام الذهب عيار 21k 818.92 81.52
جرام الذهب عيار 18k 701.93 69.88
جرام الذهب عيار 14k 547.51 54.50
جرام الذهب عيار 12k 467.96 46.58
جرام الذهب عيار 10k 390.28 38.85
جرام الذهب عيار 9k 350.97 34.94
جرام الذهب عيار 8k 311.66 31.02

سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
11 فبراير 2025 29,301.93 942.18 863.60 824.25 706.41 549.75
10 فبراير 2025 28,828.55 926.96 849.65 810.93 695.00 540.87
9 فبراير 2025 28,639.55 920.89 844.08 805.61 690.44 537.33
8 فبراير 2025 28,645.53 921.08 844.25 805.78 690.59 537.44
7 فبراير 2025 28,684.14 922.32 845.39 806.87 691.52 538.16
6 فبراير 2025 28,718.56 923.43 846.41 807.84 692.35 538.81
5 فبراير 2025 28,621.79 920.31 843.55 805.11 690.01 536.99
4 فبراير 2025 28,403.86 913.31 837.13 798.98 684.76 532.91
3 فبراير 2025 27,953.59 898.83 823.86 786.32 673.91 524.46
2 فبراير 2025 28,064.83 902.41 827.14 789.45 676.59 526.54
1 فبراير 2025 28,090.03 903.22 827.88 790.16 677.19 527.02
31 يناير 2025 27,906.65 897.32 822.48 785.00 672.77 523.58
30 يناير 2025 27,627.85 888.36 814.26 777.15 666.05 518.35
29 يناير 2025 27,629.27 888.40 814.30 777.19 666.09 518.37
28 يناير 2025 27,440.62 882.33 808.74 771.89 661.54 514.83
27 يناير 2025 27,446.78 882.53 808.92 772.06 661.69 514.95
26 يناير 2025 27,637.31 888.66 814.54 777.42 666.28 518.52
25 يناير 2025 27,646.05 888.94 814.80 777.67 666.49 518.69
24 يناير 2025 27,783.42 893.36 818.85 781.53 669.80 521.26
23 يناير 2025 27,520.00 884.89 811.08 774.12 663.45 516.32
22 يناير 2025 27,562.77 886.26 812.34 775.32 664.48 517.13
21 يناير 2025 27,419.09 881.64 808.11 771.28 661.02 514.43
20 يناير 2025 27,191.85 874.34 801.41 764.89 655.54 510.17
19 يناير 2025 27,124.08 872.16 799.41 762.98 653.91 508.89
18 يناير 2025 27,131.48 872.39 799.63 763.19 654.09 509.03
17 يناير 2025 27,312.39 878.21 804.96 768.28 658.45 512.43
16 يناير 2025 27,157.12 873.22 800.39 763.91 654.70 509.51
15 يناير 2025 26,896.73 864.85 792.71 756.59 648.43 504.63
14 يناير 2025 26,943.50 866.35 794.09 757.90 649.55 505.51
13 يناير 2025 27,114.12 871.84 799.12 762.70 653.67 508.71

سعر سبائك الذهب في المغرب بالدرهم المغربي

شارت أسعار الذهب في المغرب (درهم مغربي/أونصة)