سعر أونصة الذهب يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 هو 40,875.16 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو
- 1,314.31 درهم مغربي لعيار 24
- 1,204.69 درهم مغربي لعيار 22
- 1,149.79 درهم مغربي لعيار 21
- 985.42 درهم مغربي لعيار 18
- 766.89 درهم مغربي لعيار 14
سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 40,932.28 | 4,170.86 |
| جرام الذهب عيار 24K | 1,316.15 | 134.11 |
| جرام الذهب عيار 23K | 1,270.09 | 129.42 |
| جرام الذهب عيار 22K | 1,205.59 | 122.85 |
| جرام الذهب عيار 21K | 1,151.63 | 117.35 |
| جرام الذهب عيار 18K | 987.11 | 100.58 |
| جرام الذهب عيار 14K | 769.95 | 78.46 |
| جرام الذهب عيار 12K | 658.08 | 67.06 |
| جرام الذهب عيار 10K | 548.83 | 55.92 |
| جرام الذهب عيار 9K | 493.56 | 50.29 |
| جرام الذهب عيار 8K | 438.28 | 44.66 |
سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)
| اليوم | |
| سعر البيع | 40,930.23 MAD |
|---|---|
| سعر الشراء | 40,934.32 MAD |
| سعر الفتح | 41,125.32 MAD |
| التغير | -193.04 MAD |
| نسبة التغير % | -0.47% |
| العام السابق | |
| الأعلى خلال شهر | 41,615.24 MAD |
| الأقل خلال شهر | 39,796.35 MAD |
| الأعلى خلال 6 شهور | 44,785.78 MAD |
| الأقل خلال 6 شهور | 37,215.14 MAD |
| الاعلى خلال عام | 48,874.35 MAD |
| الأقل خلال عام | 36,611.11 MAD |
