سعر الذهب بالدرهم المغربي اليوم الخميس 22 مايو 2025

سعر أونصة الذهب يوم الخميس 22 مايو 2025 هو 30,378.32 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو

  • 976.79 درهم مغربي لعيار 24
  • 895.32 درهم مغربي لعيار 22
  • 854.52 درهم مغربي لعيار 21
  • 732.36 درهم مغربي لعيار 18
  • 569.95 درهم مغربي لعيار 14

سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 30,378.32 3,295.16
جرام الذهب عيار 24k 976.79 105.95
جرام الذهب عيار 22k 894.74 97.05
جرام الذهب عيار 21k 854.70 92.71
جرام الذهب عيار 18k 732.60 79.47
جرام الذهب عيار 14k 571.42 61.98
جرام الذهب عيار 12k 488.40 52.98
جرام الذهب عيار 10k 407.32 44.18
جرام الذهب عيار 9k 366.30 39.73
جرام الذهب عيار 8k 325.27 35.28

سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
22 مايو 2025 30,737.06 988.33 905.90 864.61 741.01 576.68
21 مايو 2025 30,605.29 984.09 902.01 860.91 737.83 574.21
20 مايو 2025 29,801.15 958.24 878.31 838.29 718.45 559.12
19 مايو 2025 29,966.74 963.56 883.19 842.95 722.44 562.23
18 مايو 2025 29,773.87 957.36 877.51 837.52 717.79 558.61
17 مايو 2025 29,664.12 953.83 874.27 834.43 715.14 556.55
16 مايو 2025 29,925.61 962.24 881.98 841.79 721.45 561.46
15 مايو 2025 29,146.12 937.17 859.01 819.86 702.65 546.83
14 مايو 2025 29,990.42 964.32 883.89 843.61 723.01 562.67
13 مايو 2025 30,068.93 966.85 886.20 845.82 724.90 564.15
12 مايو 2025 30,307.20 974.51 893.23 852.52 730.65 568.62
11 مايو 2025 30,804.01 990.48 907.87 866.50 742.62 577.94
10 مايو 2025 30,724.28 987.92 905.52 864.26 740.70 576.44
9 مايو 2025 30,681.30 986.54 904.25 863.05 739.66 575.63
8 مايو 2025 31,066.86 998.93 915.62 873.89 748.96 582.87
7 مايو 2025 31,272.83 1,005.56 921.69 879.69 753.93 586.73
6 مايو 2025 30,963.27 995.60 912.56 870.98 746.46 580.92
5 مايو 2025 30,197.37 970.98 889.99 849.43 728.00 566.55
4 مايو 2025 30,014.74 965.10 884.61 844.30 723.60 563.13
3 مايو 2025 30,014.74 965.10 884.61 844.30 723.60 563.13
28 أبريل 2025 30,509.89 981.03 899.20 858.22 735.53 572.42
27 أبريل 2025 30,720.94 987.81 905.42 864.16 740.62 576.38
26 أبريل 2025 30,801.24 990.39 907.79 866.42 742.56 577.88
25 أبريل 2025 30,871.91 992.67 909.87 868.41 744.26 579.21
24 أبريل 2025 30,776.04 989.58 907.05 865.71 741.95 577.41
23 أبريل 2025 30,896.50 993.46 910.60 869.10 744.85 579.67
22 أبريل 2025 32,276.13 1,037.82 951.26 907.91 778.11 605.56
21 أبريل 2025 31,356.96 1,008.26 924.17 882.05 755.95 588.31
20 أبريل 2025 30,862.92 992.38 909.61 868.16 744.04 579.04
19 أبريل 2025 30,812.88 990.77 908.13 866.75 742.84 578.10

سعر سبائك الذهب في المغرب بالدرهم المغربي

شارت أسعار الذهب في المغرب (درهم مغربي/أونصة)