سعر الذهب بالدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 هو 28,937.54 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو

  • 930.47 درهم مغربي لعيار 24
  • 852.86 درهم مغربي لعيار 22
  • 814.00 درهم مغربي لعيار 21
  • 697.63 درهم مغربي لعيار 18
  • 542.92 درهم مغربي لعيار 14

سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 28,937.54 3,021.26
جرام الذهب عيار 24k 930.47 97.15
جرام الذهب عيار 22k 852.31 88.99
جرام الذهب عيار 21k 814.16 85.00
جرام الذهب عيار 18k 697.85 72.86
جرام الذهب عيار 14k 544.32 56.83
جرام الذهب عيار 12k 465.23 48.57
جرام الذهب عيار 10k 388.01 40.51
جرام الذهب عيار 9k 348.93 36.43
جرام الذهب عيار 8k 309.85 32.35

سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
24 مارس 2025 29,058.59 934.36 856.43 817.40 700.54 545.19
23 مارس 2025 29,116.41 936.22 858.13 819.03 701.94 546.27
17 مارس 2025 28,909.40 929.56 852.03 813.20 696.95 542.39
16 مارس 2025 28,873.90 928.42 850.98 812.21 696.09 541.72
15 مارس 2025 28,900.47 929.28 851.77 812.95 696.73 542.22
14 مارس 2025 28,953.73 930.99 853.34 814.45 698.02 543.22
13 مارس 2025 28,544.51 917.83 841.28 802.94 688.15 535.54
12 مارس 2025 28,209.36 907.05 831.40 793.51 680.07 529.26
11 مارس 2025 28,228.77 907.68 831.97 794.06 680.54 529.62
10 مارس 2025 28,320.71 910.63 834.68 796.64 682.76 531.35
9 مارس 2025 28,310.82 910.32 834.39 796.37 682.52 531.16
8 مارس 2025 28,327.31 910.85 834.87 796.83 682.91 531.47
7 مارس 2025 28,383.68 912.66 836.54 798.42 684.27 532.53
6 مارس 2025 28,588.77 919.25 842.58 804.18 689.22 536.37
5 مارس 2025 28,763.53 924.87 847.73 809.10 693.43 539.65
4 مارس 2025 28,610.87 919.96 843.23 804.81 689.75 536.79
3 مارس 2025 28,452.35 914.87 838.56 800.35 685.93 533.82
2 مارس 2025 28,529.22 917.34 840.83 802.51 687.78 535.26
1 مارس 2025 28,529.22 917.34 840.83 802.51 687.78 535.26
28 فبراير 2025 28,409.01 913.47 837.28 799.13 684.88 533.00
27 فبراير 2025 28,654.69 921.37 844.52 806.04 690.81 537.61
26 فبراير 2025 29,035.70 933.62 855.75 816.76 699.99 544.76
25 فبراير 2025 29,221.87 939.61 861.24 821.99 704.48 548.25
24 فبراير 2025 29,257.84 940.77 862.30 823.01 705.35 548.93
23 فبراير 2025 29,215.23 939.40 861.04 821.81 704.32 548.13
22 فبراير 2025 29,259.14 940.81 862.34 823.04 705.38 548.95
21 فبراير 2025 29,061.96 934.47 856.53 817.50 700.63 545.25
20 فبراير 2025 29,390.04 945.02 866.20 826.72 708.54 551.41
19 فبراير 2025 29,235.07 940.03 861.63 822.36 704.80 548.50
18 فبراير 2025 28,973.49 931.62 853.92 815.01 698.49 543.59

سعر سبائك الذهب في المغرب بالدرهم المغربي

شارت أسعار الذهب في المغرب (درهم مغربي/أونصة)