سعر الذهب بالدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر أونصة الذهب يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 هو 31,056.04 درهم للأوقية الواحدة ، أما سعر الغرام من الذهب بالمغرب اليوم فهو

  • 998.59 درهم مغربي لعيار 24
  • 915.30 درهم مغربي لعيار 22
  • 873.59 درهم مغربي لعيار 21
  • 748.70 درهم مغربي لعيار 18
  • 582.66 درهم مغربي لعيار 14

سعر الذهب في المغرب بالدرهم المغربي (الأسعار العالمية )

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 31,056.04 3,348.37
جرام الذهب عيار 24k 998.59 107.66
جرام الذهب عيار 22k 914.71 98.62
جرام الذهب عيار 21k 873.76 94.21
جرام الذهب عيار 18k 748.94 80.75
جرام الذهب عيار 14k 584.17 62.98
جرام الذهب عيار 12k 499.29 53.83
جرام الذهب عيار 10k 416.41 44.90
جرام الذهب عيار 9k 374.47 40.37
جرام الذهب عيار 8k 332.53 35.85

سعر الذهب في المغرب في محلات الذهب بالدرهم المغربي (شراء وبيع)

التاريخ أونصة الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
28 أبريل 2025 30,509.89 981.03 899.20 858.22 735.53 572.42
27 أبريل 2025 30,720.94 987.81 905.42 864.16 740.62 576.38
26 أبريل 2025 30,801.24 990.39 907.79 866.42 742.56 577.88
25 أبريل 2025 30,871.91 992.67 909.87 868.41 744.26 579.21
24 أبريل 2025 30,776.04 989.58 907.05 865.71 741.95 577.41
23 أبريل 2025 30,896.50 993.46 910.60 869.10 744.85 579.67
22 أبريل 2025 32,276.13 1,037.82 951.26 907.91 778.11 605.56
21 أبريل 2025 31,356.96 1,008.26 924.17 882.05 755.95 588.31
20 أبريل 2025 30,862.92 992.38 909.61 868.16 744.04 579.04
19 أبريل 2025 30,812.88 990.77 908.13 866.75 742.84 578.10
18 أبريل 2025 30,871.41 992.65 909.86 868.39 744.25 579.20
17 أبريل 2025 30,938.65 994.81 911.84 870.29 745.87 580.46
16 أبريل 2025 30,541.03 982.03 900.12 859.10 736.28 573.00
15 أبريل 2025 29,890.55 961.11 880.95 840.80 720.60 560.80
14 أبريل 2025 29,981.78 964.04 883.64 843.37 722.80 562.51
13 أبريل 2025 30,083.17 967.30 886.62 846.22 725.25 564.41
12 أبريل 2025 30,022.52 965.35 884.84 844.52 723.78 563.27
11 أبريل 2025 30,346.94 975.79 894.40 853.64 731.60 569.36
10 أبريل 2025 29,659.96 953.70 874.15 834.32 715.04 556.47
9 أبريل 2025 28,732.08 923.86 846.80 808.22 692.67 539.06
8 أبريل 2025 28,599.50 919.60 842.90 804.49 689.48 536.58
7 أبريل 2025 28,721.70 923.53 846.50 807.92 692.42 538.87
6 أبريل 2025 28,851.63 927.71 850.33 811.58 695.56 541.31
5 أبريل 2025 28,814.05 926.50 849.22 810.52 694.65 540.60
4 أبريل 2025 29,739.43 956.25 876.49 836.55 716.96 557.96
3 أبريل 2025 30,270.66 973.33 892.15 851.50 729.77 567.93
2 أبريل 2025 29,916.99 961.96 881.73 841.55 721.24 561.29
1 أبريل 2025 30,267.27 973.22 892.05 851.40 729.68 567.87
31 مارس 2025 29,935.81 962.57 882.28 842.08 721.69 561.65
30 مارس 2025 29,712.94 955.40 875.71 835.81 716.32 557.47

سعر سبائك الذهب في المغرب بالدرهم المغربي

شارت أسعار الذهب في المغرب (درهم مغربي/أونصة)